Topscorers - Odysseus '91

Topscorers

Topscorers

Teamredacteuren houden de doelpunten bij. Voor hen is het mogelijk om per wedstrijd te noteren wie er heeft gescoord, deze goalscorers worden dan automatisch op de topscoorderslijst gezet.
# Naam Team
1 Tinder Waal VR5 33 7 0 0 0
2 Joren van Os 3 26 5 0 0 0
3 Laura Brafine VR1 17 4 0 0 0
4 Eline Boersma VR5 15 6 0 0 0
5 Roxanne van Ooijen VR3 14 0 0 0 0
6 Shan Bazaz VR1 13 2 0 0 0
7 Jan Bos 2 12 6 0 0 0
8 Eva Graveland VR3 11 12 0 0 0
9 Joëlle Schouwenberg VR3 10 5 0 0 0
10 Lukas Jungen 2 8 10 0 0 0
11 Joost Noordam 2 8 5 0 0 0
12 Michiel Bosma 4 8 2 0 0 0
13 Esra Schouwenberg 4 8 1 0 0 0
14 Nicky Pittens 4 7 6 0 0 0
15 Suzanne Versmissen VR1 7 0 0 0 0
16 Dennis Zuidema 2 6 10 0 0 0
17 Jutka Vries VR1 6 7 1 0 0
18 Ilse van der Hogen VR3 6 2 0 0 0
19 Joekie Kaemingk VR3 6 1 0 0 0
20 Anouck Bahnerth VR3 6 0 0 0 0
21 Angelina Blom VR5 5 6 0 0 0
22 Jaap van der Panne 3 5 1 0 0 0
23 Zhitao Verseput VR3 5 1 0 0 0
24 Sander Tamse 7 5 1 0 0 0
25 Sybrand van der Molen 7 5 0 0 0 0
26 Mara Helder VR2 5 0 0 0 0
27 Emma Tonckens VR5 5 0 0 0 0
28 Karsten de Roo 7 5 0 0 0 0
29 Michael Branderhorst 2 4 4 0 0 0
30 Hanna Wijnstok VR5 4 3 0 0 0
31 Tijs Matser 4 4 3 0 0 0
32 Thijs Petiet 4 4 2 0 0 0
33 Alex Rijnders VR5 4 2 0 0 0
34 Mauro Edel 2 4 1 1 0 0
35 Jet van Schie VR5 4 0 0 0 0
36 Jaap van der Panne 7 4 0 0 0 0
37 Nina Dolsma VR1 3 9 1 0 0
38 Daan von der Dunk 4 3 5 0 0 0
39 Kevin Baron 7 3 5 0 0 0
40 Charlotte Hommes VR1 3 4 0 0 0
41 Juul Gorgels 2 3 4 0 0 0
42 Ynze Bolwerk 3 3 4 0 0 0
43 Jonathan Gijrath 3 3 3 0 0 0
44 Kosja Dietz 3 3 3 0 0 0
45 Tijn Reichart 3 3 2 0 0 0
46 Nick van de Wal 2 3 1 0 0 0
47 Pien Appels VR1 3 1 0 0 0
48 Cato van Bergen VR1 3 1 0 0 0
49 Lotte Malcontent VR2 3 0 0 0 0
50 Imre Meije VR2 3 0 0 0 0
51 Julianne van 't Hul VR3 3 0 0 0 0
52 Jet Hartman VR2 3 0 0 0 0
53 Kirsten Spierts VR3 3 0 0 0 0
54 Yasmine Belhajji VR2 3 0 0 0 0
55 Gijs Holtus 2 3 0 0 0 0
56 Rick Roomer 3 2 6 0 0 0
57 Freek Hennink 4 2 5 0 0 0
58 Felix Brinkhuis 2 2 4 0 0 0
59 Chris Bekker VR5 2 3 0 0 0
60 Romy Boers VR5 2 2 0 0 0
61 Lotje van den Heuvel VR1 2 2 0 0 0
62 Julia Odijk VR3 2 2 0 0 0
63 Klaas Westdijk 7 2 2 0 0 0
64 Jules Voragen 5 2 1 0 0 0
65 Riis Vriesema 2 2 1 0 0 0
66 Anna den Outer VR5 2 1 0 0 0
67 Jerome Sarneel 2 2 1 0 0 0
68 Valentijn Krebbers 5 2 1 0 0 0
69 Sander Tamse 5 2 1 0 0 0
70 Leon Jimenez 2 2 1 0 0 0
71 Eva Graveland VR6 2 0 0 0 0
72 Willem Stagge 2 2 0 1 0 0
73 Rens Coopmans 3 2 0 0 0 0
74 Dylan Brockötter 7 2 0 0 0 0
75 Pim Leichtenberg 7 2 0 0 0 0
76 Sanne Pikaar VR3 2 0 0 0 0
77 Otto Stagge 2 2 0 1 0 0
78 Sam Bleijerveld VR2 2 0 0 0 0
79 Mara Helder VR3 2 0 0 0 0
80 Sem Hurkmans 7 2 0 0 0 0
81 Aisa van Wonderen VR2 2 0 0 0 0
82 Stijn Wardenaar 4 2 0 0 0 0
83 Didier Haagmans 2 1 3 0 0 0
84 Hugo Wessels 3 1 3 0 0 0
85 Jente Roos Maria Meijer VR5 1 3 0 0 0
86 Tobias van der Plaat 7 1 2 0 0 0
87 Sjoerd Veenma 4 1 2 0 0 0
88 Daan Kuijper 3 1 1 0 0 0
89 Micky Reinbergen VR5 1 1 0 0 0
90 Rick Roomer 2 1 1 0 0 0
91 Yasmine Belhajji VR1 1 1 0 0 0
92 Noah Sloots 4 1 1 0 0 0
93 Merel Woudman VR5 1 1 0 0 0
94 Stan Spekreijse 5 1 1 0 0 0
95 Anne van den Heuvel VR1 1 1 0 0 0
96 Jaron van Prooijen 2 1 1 0 0 0
97 Saskia Hendrikx VR1 1 1 0 0 0
98 Nina van de Poll VR3 1 1 0 0 0
99 Merel Westra VR3 1 1 0 0 0
100 Noor Koster VR5 1 1 0 0 0
101 Pim Verhagen 7 1 1 0 0 0
102 Eef Barneveld 4 1 1 0 0 0
103 Ko van der Duin 4 1 0 0 0 0
104 Thijs Petiet 7 1 0 0 0 0
105 Curran Sharif Hodgson 1 1 0 0 0 0
106 Rivka van der Water VR6 1 0 0 0 0
107 Kay Meinders VR2 1 0 0 0 0
108 Linda van Driest VR2 1 0 0 0 0
109 Melisa Onan VR3 1 0 0 0 0
110 Johan de Boer 5 1 0 0 0 0
111 Afke Wesseling VR2 1 0 0 0 0
112 Tijn van Heertum 2 1 0 0 0 0
113 Emiel de Heer 4 1 0 0 0 0
114 Charlotte Hommes VR2 1 0 0 0 0
115 Thomas Ganpat 4 1 0 0 0 0
116 Caio Mafei Schuermans 3 1 0 0 0 0
117 Takahiro Shinohara 2 1 0 0 0 0
118 Joren van Os 7 1 0 1 0 0
119 Lucas Hartensveld 2 1 0 0 0 0
120 Isold Kloppers VR3 1 0 0 0 0
121 Merel Suithoff VR2 1 0 0 0 0
122 Michiel Bosma 3 1 0 0 0 0
123 Ann Haaksman VR2 1 0 0 0 0
124 Hannah Lucas VR6 1 0 0 0 0
125 Britt Heijmans VR2 1 0 0 0 0
126 Jelle Ros 1 1 0 0 0 0
127 Lotte Wolf VR6 1 0 0 0 0
128 Leanda Lobanovic VR3 1 0 0 0 0
129 Niels Heetvelt 2 1 0 0 0 0
130 Jerome Sarneel 3 1 0 0 0 0
131 Anne Arkema VR2 1 0 0 0 0
132 Hannah Ketelaar VR3 1 0 0 0 0
133 Eva Graveland VR2 1 0 0 0 0
134 Ijsbrand Brak 2 1 0 0 0 0
135 Jonathan Gijrath 7 0 4 0 0 0
136 Leon Jimenez 3 0 3 0 0 0
137 Riis Vriesema 3 0 2 0 0 0
138 Dana van der Graaf VR1 0 2 0 0 1
139 Noah Barth 3 0 2 0 0 0
140 Raf Matthijssen 3 0 2 0 0 0
141 Tom Heijmans 7 0 2 0 0 0
142 Jarne Rijpma 7 0 2 0 0 0
143 Merel Suithoff VR1 0 1 0 0 0
144 Arnon Boone 2 0 1 1 0 0
145 Aniek Seelen VR3 0 1 0 0 0
146 Jan Tolner 7 0 1 0 0 0
147 Bram Pleij 7 0 1 0 0 0
148 Bibi Bus VR1 0 1 0 0 0
149 Lucas Teunissen 3 0 1 0 0 0
150 Pieter Brocx 7 0 1 0 0 0
151 Teun Bowles 7 0 1 0 0 0
152 Carlijn Nijhuis VR6 0 1 0 0 0
153 Babs Klein VR5 0 1 0 0 0
154 Michiel Renkema 7 0 1 0 0 0
155 Lieke van Westing VR1 0 1 0 0 0
156 Lars Heller 5 0 1 0 0 0
157 Dylan Brockötter 4 0 1 0 0 0
158 Fenna Coopmans VR5 0 1 0 0 0
159 Lotte Malcontent VR3 0 1 0 0 0
160 Martijn van Arkel 5 0 1 0 0 0
161 Aisa van Wonderen VR1 0 1 0 0 0
162 Melle Bolding 5 0 1 0 0 0
163 Thijmen Keijzer 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!