Topscorers - Odysseus '91

Topscorers

Topscorers

Teamredacteuren houden de doelpunten bij. Voor hen is het mogelijk om per wedstrijd te noteren wie er heeft gescoord, deze goalscorers worden dan automatisch op de topscoorderslijst gezet.
# Naam Team
1 Laura Brafine VR1 14 4 0 0 0
2 Mara Helder VR2 11 1 0 0 0
3 Joren van Os 3 9 1 0 0 0
4 Charlotte Hommes VR1 8 4 0 0 0
5 Sander Tamse 7 7 3 0 0 0
6 Juul Gorgels 2 7 2 2 0 0
7 Imre Meije VR1 6 5 0 0 0
8 Caio Mafei Schuermans 5 6 0 0 0 0
9 Shan Bazaz VR1 5 4 0 0 0
10 Lukas Jungen 2 5 4 0 0 0
11 Anouck Bahnerth VR3 5 3 0 0 0
12 Michiel Bosma 4 5 1 0 0 0
13 Jent Koster 6 5 1 0 0 0
14 Merlin van Veldhuizen VR6 5 0 0 0 0
15 Stan Spekreijse 5 4 3 0 0 0
16 Tijs van der Beek 5 4 3 0 0 0
17 Jutka Vries VR1 4 2 0 0 0
18 Cato van Bergen VR1 4 1 0 0 0
19 Mees Rietman 5 4 1 0 0 0
20 Stella van Hoogstraaten VR6 4 0 0 0 0
21 Emma Meinderts VR6 4 0 0 0 0
22 Yvonne Dings VR7 4 0 0 0 0
23 Isabel Wiechers VR4 4 0 0 0 0
24 Melisa Onan VR6 4 0 0 0 0
25 Ingmar Wissink 2 3 5 2 0 0
26 Aisa van Wonderen VR2 3 4 0 0 0
27 Lucas van Dortmont 4 3 0 0 0 0
28 Laurien van Buuren VR4 3 0 0 0 0
29 Luna Heppener VR6 3 0 0 0 0
30 Kevin Baron 7 2 4 0 0 0
31 Suzanne Versmissen VR2 2 4 0 0 0
32 Pim Leichtenberg 7 2 2 0 0 0
33 Didier Haagmans 2 2 2 0 0 0
34 Fenne Blanksma VR2 2 1 0 0 0
35 Sal Lubberts 6 2 1 0 0 0
36 Saskia Hendrikx VR1 2 1 0 0 0
37 Lotje van den Heuvel VR1 2 1 0 0 0
38 Pien Appels VR1 2 1 0 0 0
39 Eva Drop VR7 2 1 0 0 0
40 Kamal Shirzad 7 2 0 0 0 0
41 Merel Oosterom VR6 2 0 0 0 0
42 Ijsbrand Brak 6 2 0 0 0 0
43 Riis Vriesema 2 2 0 0 0 0
44 Inge van Liefland VR6 2 0 0 0 0
45 Anne van den Heuvel VR2 2 0 0 0 0
46 Mauro Edel 2 2 0 1 0 0
47 Martijn van Arkel 4 2 0 0 0 0
48 Jaap van der Panne 3 2 0 0 0 0
49 Linn Douven VR3 2 0 0 0 0
50 Esra Schouwenberg 4 2 0 0 0 0
51 Josie Vos VR7 2 0 0 0 0
52 Nina Dolsma VR1 1 4 0 0 0
53 Berber Smit VR1 1 3 0 0 0
54 Rik Vermeulen 7 1 3 0 0 0
55 Rens Coopmans 5 1 2 0 0 0
56 Stijn Wardenaar 3 1 2 0 0 0
57 Hugo Wessels 3 1 2 0 0 0
58 Pim Verhagen 7 1 2 0 0 0
59 Jet van Schie VR4 1 1 0 0 0
60 Jarne Rijpma 7 1 1 0 0 0
61 Anique van Bladel VR7 1 1 0 0 0
62 Tim Enneking 6 1 1 0 0 0
63 Emma Stuut VR7 1 1 0 0 0
64 Talitha Bouwman VR4 1 1 0 0 0
65 Lara Simsek VR4 1 1 0 0 0
66 Juliet Geelhuyzen VR2 1 1 0 0 0
67 Eva Graveland VR3 1 1 0 0 0
68 Joekie Kaemingk VR4 1 1 0 0 0
69 Lukas Jungen 3 1 1 0 0 0
70 Sanne Pikaar VR3 1 0 0 0 0
71 Hannah Ketelaar VR4 1 0 0 0 0
72 Martijn van Dortmont 4 1 0 0 0 0
73 Ann Haaksman VR1 1 0 0 0 0
74 Renee Gommers VR6 1 0 0 0 0
75 Esther Mud VR4 1 0 0 0 0
76 Anne Arkema VR3 1 0 0 0 0
77 Jesper Steensma 6 1 0 0 0 0
78 Jonathan Gijrath 3 1 0 0 0 0
79 Sergej Kavazovic 3 1 0 0 0 0
80 Jozef Luisman 5 1 0 0 0 0
81 Sietse Schröder 6 1 0 0 0 0
82 Lucas van Dortmont 7 1 0 0 0 0
83 Isa van Ooijen VR6 1 0 0 0 0
84 Berber Smit VR2 1 0 0 0 0
85 Job Vijgen 7 1 0 0 0 0
86 Yun Visser VR6 1 0 0 0 0
87 Jet Hartman VR3 1 0 0 0 0
88 Valentijn Krebbers 5 1 0 0 0 0
89 Linda van Driest VR1 1 0 0 0 0
90 Bo-Bette Reinink VR7 1 0 0 0 0
91 Laura Wermuth VR3 1 0 0 0 0
92 Hugo Wessels 4 1 0 0 0 0
93 Felix Zandanel 6 1 0 0 0 0
94 Bram Pleij 7 1 0 0 0 0
95 Niels Heetvelt 2 1 0 0 0 0
96 Jill Schwartz VR6 1 0 0 0 0
97 Vera Doelman VR2 1 0 0 0 0
98 Lou Rudolphij 7 1 0 0 0 0
99 Fleur Scherpenisse VR6 1 0 0 0 0
100 Paulo Meijer 6 1 0 0 0 0
101 Rachel Willering VR2 1 0 0 0 0
102 Mees Bogaards VR3 1 0 0 0 0
103 Jeroen Tolk 2 1 0 0 0 0
104 Anouk van Ladesteijn VR4 1 0 0 0 0
105 Kamal Shirzad 6 1 0 0 0 0
106 Jules Voragen 4 0 3 0 0 0
107 Pascal van Egmond 3 0 2 0 0 0
108 Marijn Meilink 6 0 2 0 0 0
109 Willem Bastian 7 0 2 0 0 0
110 Rick Schouten 4 0 2 0 0 0
111 Martijn van Dortmont 6 0 2 0 0 0
112 Tijs Matser 4 0 1 0 0 0
113 Klaas Jacob Willem Hogerbrugge 3 0 1 0 0 0
114 Bram van der Maesen 5 0 1 0 0 0
115 Sjoerd Veenma 4 0 1 0 0 0
116 Timo de Haan 5 0 1 0 0 0
117 Matthieu van Waning 3 0 1 0 0 0
118 Isold Kloppers VR3 0 1 0 0 0
119 Luc Böck 7 0 1 0 0 0
120 Jan Bos 2 0 1 0 0 0
121 Dana van der Graaf VR1 0 1 0 0 0
122 Dylan Brockötter 4 0 1 0 0 0
123 Willem Stagge 2 0 1 1 0 0
124 Kay Meinders VR2 0 1 0 0 0
125 Tobias van der Plaat 7 0 1 0 0 0
126 Freek Hennink 4 0 1 0 0 0
127 Lars Heller 5 0 1 0 0 0
128 Dennis Zuidema 2 0 1 0 0 0
129 Lynn De Bruijn VR2 0 1 0 0 0
130 Jaron van Prooijen 2 0 1 0 0 0
131 Roxanne van Ooijen VR4 0 1 0 0 0
132 Sterre Raaphorst VR1 0 1 0 0 0
133 Dennis van den Bergh 5 0 1 0 0 0
134 Jasper Schrijvers 6 0 1 0 0 0
135 Jochum Jorna 2 0 1 0 0 0
136 David van Lier 5 0 1 0 0 0
137 Tijn Lindenbergh 2 0 1 0 0 0
138 Jip Van Den Heuvel 7 0 1 0 0 0
139 Lotte Malcontent VR2 0 1 0 0 0
140 Jeroen Zuijderwijk 7 0 0 1 0 0
141 Jochem van Noesel 2 0 0 0 1 0
142 Daan von der Dunk 4 0 0 0 0 1
143 Steven Bruintjes 2 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!